my域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Pananames | 37.5 美元≈ 250.25 元 | 37.5 美元≈ 250.25 元 | 37.5 美元≈ 250.25 元 | 前往官网 |
Directnic | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 前往官网 |
DonDominio | 35.95 欧元≈ 269.14 元 | 35.95 欧元≈ 269.14 元 | 35.95 欧元≈ 269.14 元 | 前往官网 |
WebNIC | 42 美元≈ 280.28 元 | 42 美元≈ 280.28 元 | 42 美元≈ 280.28 元 | 前往官网 |
regtons | 43.93 美元≈ 293.16 元 | 43.93 美元≈ 293.16 元 | 11.07 美元≈ 73.87 元 | 前往官网 |
Gabia | 66000 韩元≈ 324.19 元 | - | - | 前往官网 |
Marcaria | 49 美元≈ 327 元 | 49 美元≈ 327 元 | - | 前往官网 |
101domain | 49.99 美元≈ 333.6 元 | 59.99 美元≈ 400.34 元 | 49.99 美元≈ 333.6 元 | 前往官网 |
ClouDNS | 49.99 美元≈ 333.6 元 | 49.99 美元≈ 333.6 元 | 49.99 美元≈ 333.6 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 54.99 美元≈ 366.97 元 | 109.99 美元≈ 734.01 元 | 54.99 美元≈ 366.97 元 | 前往官网 |
domgate | 55 欧元≈ 411.76 元 | 55 欧元≈ 411.76 元 | 55 欧元≈ 411.76 元 | 前往官网 |
Z.com | 70 美元≈ 467.14 元 | 51.23 美元≈ 341.88 元 | - | 前往官网 |
INWX | 65 欧元≈ 486.63 元 | 65 欧元≈ 486.63 元 | 65 欧元≈ 486.63 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 98.99 美元≈ 660.6 元 | 99.99 美元≈ 667.27 元 | 99.99 美元≈ 667.27 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 104.49 美元≈ 697.3 元 | 104.49 美元≈ 697.3 元 | - | 前往官网 |
Hosting.kr | 150000 韩元≈ 736.8 元 | 150000 韩元≈ 736.8 元 | 150000 韩元≈ 736.8 元 | 前往官网 |
Shellrent | 98.6 欧元≈ 738.18 元 | 117.4 欧元≈ 878.93 元 | 106.8 欧元≈ 799.57 元 | 前往官网 |
Upflare | 146.99 欧元≈ 1100.46 元 | 146.99 欧元≈ 1100.46 元 | 146.99 欧元≈ 1100.46 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 153.86 欧元≈ 1151.89 元 | 153.86 欧元≈ 1151.89 元 | 153.86 欧元≈ 1151.89 元 | 前往官网 |
Pananames
Directnic
DonDominio
WebNIC
regtons
Gabia
Marcaria
101domain
ClouDNS
Let's Domains
domgate
Z.com
INWX
OnlyDomains
Europe Registry
Hosting.kr
Shellrent
Upflare
InnovaHost