nyc域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Spaceship | 5.98 美元≈ 39.9 元 | 26.08 美元≈ 174 元 | 26.08 美元≈ 174 元 | 前往官网 |
HostGator | 14.99 美元≈ 100.01 元 | 39.99 美元≈ 266.81 元 | - | 前往官网 |
NicNames | 25 美元≈ 166.8 元 | 25 美元≈ 166.8 元 | 25 美元≈ 166.8 元 | 前往官网 |
porkbun | 25.26 美元≈ 168.53 元 | 26.26 美元≈ 175.2 元 | 25.26 美元≈ 168.53 元 | 前往官网 |
Epik | 25.43 美元≈ 169.67 元 | 25.43 美元≈ 169.67 元 | 25.43 美元≈ 169.67 元 | 前往官网 |
Dynadot | 26.97 美元≈ 179.94 元 | 26.97 美元≈ 179.94 元 | 26.97 美元≈ 179.94 元 | 前往官网 |
Regery | 26.99 美元≈ 180.07 元 | 26.99 美元≈ 180.07 元 | 26.99 美元≈ 180.07 元 | 前往官网 |
Atom | 27.3 美元≈ 182.14 元 | 27.3 美元≈ 182.14 元 | 27.3 美元≈ 182.14 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 25 欧元≈ 186.25 元 | 31 欧元≈ 230.95 元 | 31 欧元≈ 230.95 元 | 前往官网 |
WHC | 39.99 加元≈ 188 元 | 44.99 加元≈ 211.51 元 | 39.99 加元≈ 188 元 | 前往官网 |
Blacknight | 26.49 欧元≈ 197.35 元 | 26.49 欧元≈ 197.35 元 | 26.49 欧元≈ 197.35 元 | 前往官网 |
DreamHost | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 前往官网 |
OrbitFour | 30 美元≈ 200.16 元 | 30 美元≈ 200.16 元 | 30 美元≈ 200.16 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 28.2 欧元≈ 210.09 元 | 28.2 欧元≈ 210.09 元 | 28.2 欧元≈ 210.09 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 28.59 欧元≈ 212.99 元 | 33.99 欧元≈ 253.22 元 | 30.29 欧元≈ 225.66 元 | 前往官网 |
NameSilo | 31.99 美元≈ 213.43 元 | 31.99 美元≈ 213.43 元 | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 前往官网 |
Fabulous | 32 美元≈ 213.5 元 | 32 美元≈ 213.5 元 | 32 美元≈ 213.5 元 | 前往官网 |
gandi.net | 29.49 欧元≈ 219.7 元 | 60 欧元≈ 447 元 | 24.99 欧元≈ 186.17 元 | 前往官网 |
netcup | 29.52 欧元≈ 219.92 元 | 29.52 欧元≈ 219.92 元 | - | 前往官网 |
Spaceship
HostGator
NicNames
porkbun
Epik
Dynadot
Regery
Atom
ALLDomains
WHC
Blacknight
DreamHost
OrbitFour
InnovaHost
OVHcloud
NameSilo
Fabulous
gandi.net
netcup