nz域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Name.com | 30.59 美元≈ 204.2 元 | 35.99 美元≈ 240.24 元 | - | 前往官网 |
netcup | 30.24 欧元≈ 225 元 | 30.24 欧元≈ 225 元 | - | 前往官网 |
hover | 34.99 美元≈ 233.56 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 | - | 前往官网 |
101domain | 36.99 美元≈ 246.91 元 | 45.99 美元≈ 306.99 元 | 36.99 美元≈ 246.91 元 | 前往官网 |
Rebel | 52.99 加元≈ 250.57 元 | 74.99 加元≈ 354.6 元 | - | 前往官网 |
Squarespace | 40 美元≈ 267 元 | 40 美元≈ 267 元 | - | 前往官网 |
WebNIC | 40 美元≈ 267 元 | 40 美元≈ 267 元 | 40 美元≈ 267 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 40.99 美元≈ 273.61 元 | 40.99 美元≈ 273.61 元 | 27.49 美元≈ 183.5 元 | 前往官网 |
regtons | 44.42 美元≈ 296.51 元 | 44.42 美元≈ 296.51 元 | 44.42 美元≈ 296.51 元 | 前往官网 |
INWX | 40 欧元≈ 297.61 元 | 40 欧元≈ 297.61 元 | - | 前往官网 |
internet.bs | 44.99 美元≈ 300.31 元 | 51.95 美元≈ 346.77 元 | 51.95 美元≈ 346.77 元 | 前往官网 |
Moniker | 44.99 美元≈ 300.31 元 | 51.95 美元≈ 346.77 元 | 51.95 美元≈ 346.77 元 | 前往官网 |
Epik | 45.65 美元≈ 304.72 元 | 45.65 美元≈ 304.72 元 | 45.65 美元≈ 304.72 元 | 前往官网 |
Shellrent | 43.6 欧元≈ 324.4 元 | 51.8 欧元≈ 385.41 元 | 35.9 欧元≈ 267.11 元 | 前往官网 |
GNAME | 50 美元≈ 333.76 元 | 50 美元≈ 333.76 元 | 50 美元≈ 333.76 元 | 前往官网 |
Blacknight | 49.49 欧元≈ 368.22 元 | 49.49 欧元≈ 368.22 元 | 49.49 欧元≈ 368.22 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 60 美元≈ 400.51 元 | 60 美元≈ 400.51 元 | 60 美元≈ 400.51 元 | 前往官网 |
United Domains | 59 欧元≈ 438.98 元 | - | - | 前往官网 |
Entorno | 70 欧元≈ 520.82 元 | 70 欧元≈ 520.82 元 | - | 前往官网 |
Name.com
netcup
hover
101domain
Rebel
Squarespace
WebNIC
Let's Domains
regtons
INWX
internet.bs
Moniker
Epik
Shellrent
GNAME
Blacknight
Alibabab Cloud
United Domains
Entorno