org域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Atom | 9.95 美元≈ 66.39 元 | 11.95 美元≈ 79.73 元 | 11.25 美元≈ 75.06 元 | 前往官网 |
Joker.com | 9.95 美元≈ 66.39 元 | 19.25 美元≈ 128.43 元 | 19.25 美元≈ 128.43 元 | 前往官网 |
Directnic | 9.99 美元≈ 66.65 元 | 17.49 美元≈ 116.69 元 | 12.99 美元≈ 86.67 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 9.99 美元≈ 66.65 元 | 23.99 美元≈ 160.06 元 | - | 前往官网 |
Marcaria | 10 美元≈ 66.72 元 | 16 美元≈ 106.75 元 | - | 前往官网 |
netim | 9 欧元≈ 67.05 元 | 18 欧元≈ 134.1 元 | 12 欧元≈ 89.4 元 | 前往官网 |
United Domains | 9 欧元≈ 67.05 元 | - | - | 前往官网 |
お名前.com | 1628 日元≈ 68.42 元 | 1628 日元≈ 68.42 元 | 1012 日元≈ 42.53 元 | 前往官网 |
Epik | 10.36 美元≈ 69.12 元 | 10.36 美元≈ 69.12 元 | 10.36 美元≈ 69.12 元 | 前往官网 |
365.HK | 70 元 | 128 元 | 96 元 | 前往官网 |
west.xyz | 10.69 美元≈ 71.32 元 | 19.55 美元≈ 130.44 元 | 14.66 美元≈ 97.81 元 | 前往官网 |
Blacknight | 10.78 美元≈ 71.92 元 | 19.99 欧元≈ 148.92 元 | 19.99 欧元≈ 148.92 元 | 前往官网 |
NameSilo | 10.79 美元≈ 71.99 元 | 14.99 美元≈ 100.01 元 | 11.99 美元≈ 80 元 | 前往官网 |
DonDominio | 9.8 欧元≈ 73.01 元 | 14.45 欧元≈ 107.65 元 | 14.45 欧元≈ 107.65 元 | 前往官网 |
101domain | 10.99 美元≈ 73.32 元 | 19.99 美元≈ 133.37 元 | 15.49 美元≈ 103.35 元 | 前往官网 |
hover | 10.99 美元≈ 73.32 元 | 17.99 美元≈ 120.03 元 | 17.99 美元≈ 120.03 元 | 前往官网 |
Moniker | 10.99 美元≈ 73.32 元 | 22.99 美元≈ 153.39 元 | 11.99 美元≈ 80 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 10.99 美元≈ 73.32 元 | 16 美元≈ 106.75 元 | 16 美元≈ 106.75 元 | 前往官网 |
Pananames | 10.99 美元≈ 73.32 元 | 14.15 美元≈ 94.41 元 | 14.15 美元≈ 94.41 元 | 前往官网 |
Atom
Joker.com
Directnic
GoDaddy
Marcaria
netim
United Domains
お名前.com
Epik
365.HK
west.xyz
Blacknight
NameSilo
DonDominio
101domain
hover
Moniker
OpenSRS
Pananames