osaka域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
XServer | 3718 日元≈ 157.34 元 | 4580 日元≈ 193.82 元 | 4580 日元≈ 193.82 元 | 前往官网 |
porkbun | 25.68 美元≈ 171.37 元 | 26.88 美元≈ 179.38 元 | 25.68 美元≈ 171.37 元 | 前往官网 |
Regery | 26.69 美元≈ 178.11 元 | 26.89 美元≈ 179.45 元 | 26.69 美元≈ 178.11 元 | 前往官网 |
Dynadot | 26.97 美元≈ 179.98 元 | 26.97 美元≈ 179.98 元 | 26.97 美元≈ 179.98 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 27 欧元≈ 202.14 元 | 30 欧元≈ 224.6 元 | 30 欧元≈ 224.6 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 28.99 欧元≈ 217.04 元 | 31.99 欧元≈ 239.5 元 | 32.19 欧元≈ 240.99 元 | 前往官网 |
namecheap | 32.98 美元≈ 220.09 元 | 41.98 美元≈ 280.15 元 | - | 前往官网 |
趣域网 | 226 元 | 226 元 | 226 元 | 前往官网 |
Name.com | 33.99 美元≈ 226.84 元 | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 33.99 美元≈ 226.84 元 | 前往官网 |
Enom | 36 美元≈ 240.24 元 | 36 美元≈ 240.24 元 | 36 美元≈ 240.24 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 32.84 欧元≈ 245.86 元 | 32.84 欧元≈ 245.86 元 | 32.84 欧元≈ 245.86 元 | 前往官网 |
Blacknight | 32.99 欧元≈ 246.98 元 | 32.99 欧元≈ 246.98 元 | 32.99 欧元≈ 246.98 元 | 前往官网 |
Upflare | 32.99 欧元≈ 246.98 元 | 32.99 欧元≈ 246.98 元 | 32.99 欧元≈ 246.98 元 | 前往官网 |
netim | 34 欧元≈ 254.55 元 | 34 欧元≈ 254.55 元 | 23.5 欧元≈ 175.94 元 | 前往官网 |
Marcaria | 39 美元≈ 260.26 元 | 39 美元≈ 260.26 元 | - | 前往官网 |
ClouDNS | 39.09 美元≈ 260.86 元 | 39.09 美元≈ 260.86 元 | 38.79 美元≈ 258.86 元 | 前往官网 |
domgate | 35 欧元≈ 262.03 元 | 35 欧元≈ 262.03 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
101domain | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 49.99 美元≈ 333.6 元 | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 前往官网 |
gandi.net | 39.85 欧元≈ 298.34 元 | 80 欧元≈ 598.93 元 | 33.77 欧元≈ 252.82 元 | 前往官网 |
XServer
porkbun
Regery
Dynadot
ALLDomains
OVHcloud
namecheap
趣域网
Name.com
Enom
InnovaHost
Blacknight
Upflare
netim
Marcaria
ClouDNS
domgate
101domain
gandi.net