pro域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Spaceship | 1.94 美元≈ 12.94 元 | 21.94 美元≈ 146.38 元 | 16.88 美元≈ 112.62 元 | 前往官网 |
365.HK | 13 元 | 176 元 | 176 元 | 前往官网 |
阿里云 | 13 元 | 180 元 | 180 元 | 前往官网 |
西部数码 | 13 元 | 176 元 | 176 元 | 前往官网 |
west.xyz | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 26.88 美元≈ 179.34 元 | 26.88 美元≈ 179.34 元 | 前往官网 |
porkbun | 2.09 美元≈ 13.94 元 | 22.14 美元≈ 147.72 元 | 21.14 美元≈ 141.04 元 | 前往官网 |
中资源 | 14 元 | 178 元 | 178 元 | 前往官网 |
Hostinger | 2.49 美元≈ 16.61 元 | 31.99 美元≈ 213.43 元 | 23.99 美元≈ 160.06 元 | 前往官网 |
Sav | 2.49 美元≈ 16.61 元 | 22.04 美元≈ 147.05 元 | 22.04 美元≈ 147.05 元 | 前往官网 |
NicNames | 2.5 美元≈ 16.68 元 | 21 美元≈ 140.11 元 | 21 美元≈ 140.11 元 | 前往官网 |
Atom | 2.9 美元≈ 19.35 元 | 22.9 美元≈ 152.79 元 | 22.9 美元≈ 152.79 元 | 前往官网 |
REG.RU | 249 卢布≈ 19.97 元 | 5871 卢布≈ 470.94 元 | - | 前往官网 |
Truehost | 3.28 美元≈ 21.88 元 | 37.56 美元≈ 250.6 元 | 29.24 美元≈ 195.09 元 | 前往官网 |
Blacknight | 2.99 欧元≈ 22.28 元 | 22.99 欧元≈ 171.27 元 | 22.99 欧元≈ 171.27 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 2.99 欧元≈ 22.28 元 | 26.29 欧元≈ 195.86 元 | 26.29 欧元≈ 195.86 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 3 欧元≈ 22.35 元 | 27 欧元≈ 201.15 元 | 27 欧元≈ 201.15 元 | 前往官网 |
United Domains | 3 欧元≈ 22.35 元 | - | - | 前往官网 |
Cosmotown | 3.41 美元≈ 22.75 元 | 21.06 美元≈ 140.51 元 | 21.06 美元≈ 140.51 元 | 前往官网 |
Joker.com | 3.45 美元≈ 23.02 元 | 38.33 美元≈ 255.73 元 | 38.33 美元≈ 255.73 元 | 前往官网 |
Spaceship
365.HK
阿里云
西部数码
west.xyz
porkbun
中资源
Hostinger
Sav
NicNames
Atom
REG.RU
Truehost
Blacknight
OVHcloud
ALLDomains
United Domains
Cosmotown
Joker.com