pub域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Truehost | 43.33 美元≈ 289.16 元 | 51.21 美元≈ 341.74 元 | 46.79 美元≈ 312.25 元 | 前往官网 |
Rebel | 60.99 加元≈ 290.41 元 | 86.99 加元≈ 414.21 元 | - | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 43.8 美元≈ 292.29 元 | 43.8 美元≈ 292.29 元 | 43.8 美元≈ 292.29 元 | 前往官网 |
Enom | 44 美元≈ 293.63 元 | 44 美元≈ 293.63 元 | 44 美元≈ 293.63 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 60000 韩元≈ 294.72 元 | 60000 韩元≈ 294.72 元 | 60000 韩元≈ 294.72 元 | 前往官网 |
WebNIC | 45.2 美元≈ 301.64 元 | 45.2 美元≈ 301.64 元 | 45.2 美元≈ 301.64 元 | 前往官网 |
DonDominio | 40.95 欧元≈ 306.58 元 | 40.95 欧元≈ 306.58 元 | 40.95 欧元≈ 306.58 元 | 前往官网 |
GNAME | 45.99 美元≈ 306.91 元 | 45.99 美元≈ 306.91 元 | 45.99 美元≈ 306.91 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 46 美元≈ 306.98 元 | 46 美元≈ 306.98 元 | 46 美元≈ 306.98 元 | 前往官网 |
お名前.com | 7304 日元≈ 309.1 元 | 7304 日元≈ 309.1 元 | 7304 日元≈ 309.1 元 | 前往官网 |
Pananames | 46.8 美元≈ 312.32 元 | 46.8 美元≈ 312.32 元 | 46.8 美元≈ 312.32 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 46.99 美元≈ 313.58 元 | 54.49 美元≈ 363.63 元 | 54.49 美元≈ 363.63 元 | 前往官网 |
regtons | 47.99 美元≈ 320.26 元 | 47.99 美元≈ 320.26 元 | 47.99 美元≈ 320.26 元 | 前往官网 |
Shellrent | 42.8 欧元≈ 320.43 元 | 50.8 欧元≈ 380.32 元 | 36 欧元≈ 269.52 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 43 欧元≈ 321.93 元 | 45 欧元≈ 336.9 元 | 45 欧元≈ 336.9 元 | 前往官网 |
internet.bs | 48.35 美元≈ 322.66 元 | 48.35 美元≈ 322.66 元 | 40.73 美元≈ 271.81 元 | 前往官网 |
namecheap | 48.48 美元≈ 323.53 元 | 58.98 美元≈ 393.6 元 | 48.48 美元≈ 323.53 元 | 前往官网 |
Marcaria | 49 美元≈ 327 元 | 49 美元≈ 327 元 | - | 前往官网 |
Directnic | 50 美元≈ 333.67 元 | 50 美元≈ 333.67 元 | 50 美元≈ 333.67 元 | 前往官网 |
Truehost
Rebel
Alibabab Cloud
Enom
Hosting.kr
WebNIC
DonDominio
GNAME
OpenSRS
お名前.com
Pananames
OnlyDomains
regtons
Shellrent
ALLDomains
internet.bs
namecheap
Marcaria
Directnic