qpon域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
dotology | 10.99 美元≈ 73.34 元 | 18.99 美元≈ 126.73 元 | 10.99 美元≈ 73.34 元 | 前往官网 |
NameSilo | 11.49 美元≈ 76.68 元 | 11.49 美元≈ 76.68 元 | 10.49 美元≈ 70 元 | 前往官网 |
Pananames | 13.62 美元≈ 90.89 元 | 13.62 美元≈ 90.89 元 | 13.62 美元≈ 90.89 元 | 前往官网 |
OrbitFour | 14 美元≈ 93.43 元 | 14 美元≈ 93.43 元 | 14 美元≈ 93.43 元 | 前往官网 |
Directnic | 14.99 美元≈ 100.03 元 | 14.99 美元≈ 100.03 元 | 14.99 美元≈ 100.03 元 | 前往官网 |
EnCirca | 15 美元≈ 100.1 元 | 15 美元≈ 100.1 元 | 15 美元≈ 100.1 元 | 前往官网 |
Enom | 16 美元≈ 106.77 元 | 16 美元≈ 106.77 元 | 16 美元≈ 106.77 元 | 前往官网 |
one.com | 16.99 美元≈ 113.38 元 | 16.99 美元≈ 113.38 元 | 16.99 美元≈ 113.38 元 | 前往官网 |
CanSpace | 24.99 加元≈ 118.99 元 | 34.99 加元≈ 166.61 元 | 24.99 加元≈ 118.99 元 | 前往官网 |
Bluehost | 17.99 美元≈ 120.05 元 | 17.99 美元≈ 120.05 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 17.99 美元≈ 120.05 元 | 17.99 美元≈ 120.05 元 | - | 前往官网 |
Let's Domains | 18.99 美元≈ 126.73 元 | 18.99 美元≈ 126.73 元 | 18.99 美元≈ 126.73 元 | 前往官网 |
regtons | 19 美元≈ 126.79 元 | 19 美元≈ 126.79 元 | 19 美元≈ 126.79 元 | 前往官网 |
Network Solutions | 20.39 美元≈ 136.07 元 | 28.99 美元≈ 193.46 元 | - | 前往官网 |
Shellrent | 22.1 欧元≈ 165.45 元 | 27.1 欧元≈ 202.89 元 | 22.1 欧元≈ 165.45 元 | 前往官网 |
internet.bs | 24.99 美元≈ 166.77 元 | 25.75 美元≈ 171.84 元 | 24.99 美元≈ 166.77 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 24.99 美元≈ 166.77 元 | 25.99 美元≈ 173.44 元 | 25.99 美元≈ 173.44 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 47.31 新西兰元≈ 176.63 元 | 54.07 新西兰元≈ 201.87 元 | 52.38 新西兰元≈ 195.56 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 26.49 美元≈ 176.78 元 | 27.99 美元≈ 186.79 元 | - | 前往官网 |
dotology
NameSilo
Pananames
OrbitFour
Directnic
EnCirca
Enom
one.com
CanSpace
Bluehost
HostGator
Let's Domains
regtons
Network Solutions
Shellrent
internet.bs
OnlyDomains
iWantMyName
Europe Registry