spot域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Name.com | 33.99 美元≈ 226.9 元 | 39.99 美元≈ 266.94 元 | 33.99 美元≈ 226.9 元 | 前往官网 |
DonDominio | 31.95 欧元≈ 237.72 元 | 31.95 欧元≈ 237.72 元 | 31.95 欧元≈ 237.72 元 | 前往官网 |
Joker.com | 39 美元≈ 260.33 元 | 39 美元≈ 260.33 元 | 39 美元≈ 260.33 元 | 前往官网 |
INWX | 35.1 欧元≈ 261.16 元 | 35.1 欧元≈ 261.16 元 | 35.1 欧元≈ 261.16 元 | 前往官网 |
regtons | 40 美元≈ 267 元 | 40 美元≈ 267 元 | 40 美元≈ 267 元 | 前往官网 |
Shellrent | 46.4 欧元≈ 345.23 元 | 55.2 欧元≈ 410.71 元 | 46.4 欧元≈ 345.23 元 | 前往官网 |
Name.com
DonDominio
Joker.com
INWX
regtons
Shellrent