black域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
お名前.com | 1180 日元≈ 49.59 元 | 5478 日元≈ 230.23 元 | 5478 日元≈ 230.23 元 | 前往官网 |
Spaceship | 9.98 美元≈ 66.59 元 | 58.16 美元≈ 388.04 元 | 58.16 美元≈ 388.04 元 | 前往官网 |
porkbun | 14.96 美元≈ 99.81 元 | 58.19 美元≈ 388.24 元 | 57.19 美元≈ 381.57 元 | 前往官网 |
Sav | 14.99 美元≈ 100.01 元 | 58.44 美元≈ 389.91 元 | 58.44 美元≈ 389.91 元 | 前往官网 |
NicNames | 15 美元≈ 100.08 元 | 56 美元≈ 373.63 元 | 56 美元≈ 373.63 元 | 前往官网 |
Regery | 15.99 美元≈ 106.68 元 | 59.99 美元≈ 400.25 元 | 59.99 美元≈ 400.25 元 | 前往官网 |
Dynadot | 16.27 美元≈ 108.55 元 | 60.14 美元≈ 401.25 元 | 60.14 美元≈ 401.25 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 15.49 欧元≈ 115.4 元 | 60.29 欧元≈ 449.16 元 | 57.99 欧元≈ 432.02 元 | 前往官网 |
namecheap | 17.48 美元≈ 116.62 元 | 92.98 美元≈ 620.35 元 | 77.48 美元≈ 516.94 元 | 前往官网 |
cdmon | 16.95 欧元≈ 126.28 元 | 56.25 欧元≈ 419.06 元 | 56.25 欧元≈ 419.06 元 | 前往官网 |
Joker.com | 19.95 美元≈ 133.1 元 | 100.8 美元≈ 672.53 元 | 100.8 美元≈ 672.53 元 | 前往官网 |
趣域网 | 138 元 | 399 元 | 399 元 | 前往官网 |
Atom | 21.8 美元≈ 145.45 元 | 54.3 美元≈ 362.28 元 | 54.3 美元≈ 362.28 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 21.99 美元≈ 146.72 元 | 54.21 美元≈ 361.68 元 | 54.21 美元≈ 361.68 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 20 欧元≈ 149 元 | 67 欧元≈ 499.15 元 | 67 欧元≈ 499.15 元 | 前往官网 |
新网 | 158 元 | 396 元 | - | 前往官网 |
365.HK | 160 元 | 428 元 | 428 元 | 前往官网 |
西部数码 | 160 元 | 428 元 | 428 元 | 前往官网 |
阿里云 | 162 元 | 430 元 | 430 元 | 前往官网 |
お名前.com
Spaceship
porkbun
Sav
NicNames
Regery
Dynadot
OVHcloud
namecheap
cdmon
Joker.com
趣域网
Atom
Cosmotown
ALLDomains
新网
365.HK
西部数码
阿里云