boston域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Bluehost | 2.99 美元≈ 19.95 元 | 19.99 美元≈ 133.4 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 2.99 美元≈ 19.95 元 | 19.99 美元≈ 133.4 元 | - | 前往官网 |
Blacknight | 13.49 欧元≈ 100.99 元 | 8 欧元≈ 59.89 元 | 13.49 欧元≈ 100.99 元 | 前往官网 |
domgate | 15 欧元≈ 112.3 元 | 15 欧元≈ 112.3 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
NicNames | 18 美元≈ 120.12 元 | 18 美元≈ 120.12 元 | 18 美元≈ 120.12 元 | 前往官网 |
porkbun | 18.05 美元≈ 120.45 元 | 19.05 美元≈ 127.13 元 | 18.05 美元≈ 120.45 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 18.2 美元≈ 121.46 元 | 18.2 美元≈ 121.46 元 | 18.2 美元≈ 121.46 元 | 前往官网 |
Epik | 18.43 美元≈ 122.99 元 | 18.43 美元≈ 122.99 元 | 18.43 美元≈ 122.99 元 | 前往官网 |
Spaceship | 18.88 美元≈ 125.99 元 | 18.88 美元≈ 125.99 元 | 18.88 美元≈ 125.99 元 | 前往官网 |
Sav | 18.92 美元≈ 126.26 元 | 18.92 美元≈ 126.26 元 | 18.92 美元≈ 126.26 元 | 前往官网 |
Dynadot | 19.48 美元≈ 130 元 | 19.48 美元≈ 130 元 | 19.48 美元≈ 130 元 | 前往官网 |
Atom | 19.7 美元≈ 131.47 元 | 19.7 美元≈ 131.47 元 | 19.7 美元≈ 131.47 元 | 前往官网 |
gandi.net | 17.6 欧元≈ 131.76 元 | 40 欧元≈ 299.47 元 | 14.91 欧元≈ 111.63 元 | 前往官网 |
Network Solutions | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 24.99 美元≈ 166.77 元 | - | 前往官网 |
Regery | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 前往官网 |
IONOS | 20 美元≈ 133.47 元 | 20 美元≈ 133.47 元 | 20 美元≈ 133.47 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 20 欧元≈ 149.73 元 | 21 欧元≈ 157.22 元 | 21 欧元≈ 157.22 元 | 前往官网 |
OrbitFour | 23 美元≈ 153.49 元 | 23 美元≈ 153.49 元 | 23 美元≈ 153.49 元 | 前往官网 |
NameSilo | 23.49 美元≈ 156.76 元 | 23.49 美元≈ 156.76 元 | 19.95 美元≈ 133.13 元 | 前往官网 |
Bluehost
HostGator
Blacknight
domgate
NicNames
porkbun
Cloudflare
Epik
Spaceship
Sav
Dynadot
Atom
gandi.net
Network Solutions
Regery
IONOS
ALLDomains
OrbitFour
NameSilo