group域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
腾讯云 | 52 元 | 105 元 | 105 元 | 前往官网 |
火山引擎 | 53 元 | 86 元 | 86 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 56 元 | 125 元 | 105 元 | 前往官网 |
Name.com | 9.34 美元≈ 62.33 元 | 34.99 美元≈ 233.45 元 | 29.74 美元≈ 198.43 元 | 前往官网 |
Squarespace | 10 美元≈ 66.72 元 | 30 美元≈ 200.16 元 | - | 前往官网 |
趣域网 | 69 元 | 168 元 | 168 元 | 前往官网 |
gandi.net | 9.99 欧元≈ 74.42 元 | 44 欧元≈ 327.8 元 | 18.77 欧元≈ 139.84 元 | 前往官网 |
聚名网 | 79 元 | 159 元 | 159 元 | 前往官网 |
REG.RU | 1159 卢布≈ 92.97 元 | 6174 卢布≈ 495.25 元 | - | 前往官网 |
WHC | 23 加元≈ 108.13 元 | 30.5 加元≈ 143.39 元 | 23 加元≈ 108.13 元 | 前往官网 |
HostGator | 16.99 美元≈ 113.36 元 | 27.99 美元≈ 186.75 元 | - | 前往官网 |
dotology | 19.99 美元≈ 133.37 元 | 19.99 美元≈ 133.37 元 | 19.99 美元≈ 133.37 元 | 前往官网 |
Zone | 18 欧元≈ 134.1 元 | 18 欧元≈ 134.1 元 | 18 欧元≈ 134.1 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 20.2 美元≈ 134.77 元 | 20.2 美元≈ 134.77 元 | 20.2 美元≈ 134.77 元 | 前往官网 |
Upflare | 18.99 欧元≈ 141.47 元 | 18.99 欧元≈ 141.47 元 | 18.99 欧元≈ 141.47 元 | 前往官网 |
Atom | 21.8 美元≈ 145.45 元 | 21.8 美元≈ 145.45 元 | 21.8 美元≈ 145.45 元 | 前往官网 |
NameBright | 22 美元≈ 146.78 元 | 22 美元≈ 146.78 元 | 22 美元≈ 146.78 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 30000 韩元≈ 149.1 元 | 30000 韩元≈ 149.1 元 | 40000 韩元≈ 198.8 元 | 前往官网 |
Epik | 22.45 美元≈ 149.78 元 | 22.45 美元≈ 149.78 元 | 22.45 美元≈ 149.78 元 | 前往官网 |
腾讯云
火山引擎
百度智能云
Name.com
Squarespace
趣域网
gandi.net
聚名网
REG.RU
WHC
HostGator
dotology
Zone
Cloudflare
Upflare
Atom
NameBright
Hosting.kr
Epik