group域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
365.HK | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
阿里云 | 13 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
西部数码 | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
west.xyz | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 14.97 美元≈ 99.88 元 | 14.97 美元≈ 99.88 元 | 前往官网 |
中资源 | 14 元 | 100 元 | 100 元 | 前往官网 |
お名前.com | 540 日元≈ 22.7 元 | 2035 日元≈ 85.53 元 | 2035 日元≈ 85.53 元 | 前往官网 |
XServer | 594 日元≈ 24.96 元 | 2850 日元≈ 119.78 元 | 2850 日元≈ 119.78 元 | 前往官网 |
United Domains | 4 欧元≈ 29.8 元 | - | - | 前往官网 |
porkbun | 5.18 美元≈ 34.56 元 | 23.17 美元≈ 154.59 元 | 22.17 美元≈ 147.92 元 | 前往官网 |
Spaceship | 5.44 美元≈ 36.3 元 | 22.97 美元≈ 153.25 元 | 13.98 美元≈ 93.27 元 | 前往官网 |
Sav | 5.49 美元≈ 36.63 元 | 23.08 美元≈ 153.99 元 | 23.08 美元≈ 153.99 元 | 前往官网 |
NicNames | 5.5 美元≈ 36.7 元 | 22 美元≈ 146.78 元 | 22 美元≈ 146.78 元 | 前往官网 |
Dynadot | 6.1 美元≈ 40.7 元 | 23.76 美元≈ 158.52 元 | 23.76 美元≈ 158.52 元 | 前往官网 |
Regery | 6.49 美元≈ 43.3 元 | 23.99 美元≈ 160.06 元 | 23.99 美元≈ 160.06 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 5.99 欧元≈ 44.63 元 | 25.49 欧元≈ 189.9 元 | 24.09 欧元≈ 179.47 元 | 前往官网 |
Hostinger | 6.99 美元≈ 46.64 元 | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 21.99 美元≈ 146.72 元 | 前往官网 |
新网 | 49 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
Joker.com | 7.45 美元≈ 49.71 元 | 39.6 美元≈ 264.21 元 | 39.6 美元≈ 264.21 元 | 前往官网 |
华为云 | 51 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
365.HK
阿里云
西部数码
west.xyz
中资源
お名前.com
XServer
United Domains
porkbun
Spaceship
Sav
NicNames
Dynadot
Regery
OVHcloud
Hostinger
新网
Joker.com
华为云