koeln域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
IONOS | 15 美元≈ 100.13 元 | 60 美元≈ 400.51 元 | 51 美元≈ 340.43 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 14.49 欧元≈ 107.81 元 | 15.69 欧元≈ 116.74 元 | 15.69 欧元≈ 116.74 元 | 前往官网 |
Network Solutions | 21.59 美元≈ 144.12 元 | 26.99 美元≈ 180.16 元 | - | 前往官网 |
regtons | 22.44 美元≈ 149.79 元 | 22.44 美元≈ 149.79 元 | 22.44 美元≈ 149.79 元 | 前往官网 |
Fabulous | 26.99 美元≈ 180.16 元 | 26.99 美元≈ 180.16 元 | 20.99 美元≈ 140.11 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 27.49 美元≈ 183.5 元 | 28.99 美元≈ 193.51 元 | - | 前往官网 |
Let's Domains | 27.49 美元≈ 183.5 元 | 27.49 美元≈ 183.5 元 | 27.49 美元≈ 183.5 元 | 前往官网 |
cdmon | 24.75 欧元≈ 184.15 元 | 24.75 欧元≈ 184.15 元 | 24.75 欧元≈ 184.15 元 | 前往官网 |
Zone | 25.5 欧元≈ 189.73 元 | 25.5 欧元≈ 189.73 元 | 25.5 欧元≈ 189.73 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 27.5 欧元≈ 204.61 元 | 30 欧元≈ 223.21 元 | 30 欧元≈ 223.21 元 | 前往官网 |
Regery | 30.99 美元≈ 206.86 元 | 31.99 美元≈ 213.54 元 | 32.99 美元≈ 220.21 元 | 前往官网 |
Dynadot | 32.36 美元≈ 216.01 元 | 32.36 美元≈ 216.01 元 | 28.86 美元≈ 192.64 元 | 前往官网 |
Upflare | 31.99 欧元≈ 238.02 元 | 31.99 欧元≈ 238.02 元 | 21.99 欧元≈ 163.61 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 37.49 美元≈ 250.25 元 | 42.99 美元≈ 286.96 元 | 42.99 美元≈ 286.96 元 | 前往官网 |
GNAME | 37.99 美元≈ 253.59 元 | 37.99 美元≈ 253.59 元 | 37.99 美元≈ 253.59 元 | 前往官网 |
domgate | 35 欧元≈ 260.41 元 | 35 欧元≈ 260.41 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 40 美元≈ 267 元 | 40 美元≈ 267 元 | 40 美元≈ 267 元 | 前往官网 |
netim | 36 欧元≈ 267.85 元 | 36 欧元≈ 267.85 元 | 26.5 欧元≈ 197.17 元 | 前往官网 |
趣域网 | 268 元 | 268 元 | 268 元 | 前往官网 |
IONOS
OVHcloud
Network Solutions
regtons
Fabulous
Europe Registry
Let's Domains
cdmon
Zone
ALLDomains
Regery
Dynadot
Upflare
OnlyDomains
GNAME
domgate
OpenSRS
netim
趣域网